工程學(xué)苑

7x24小時(shí)咨詢(xún)熱線

400-660-3310

當(dāng)前位置 : 好學(xué)校 工程學(xué)苑 學(xué)習(xí)資訊 資訊詳情

2020二建考試成績(jī)公布!第一省!

2020-12-24

導(dǎo)讀:來(lái)了來(lái)了,

今日該省二建成績(jī)要公布啦

詳情

二建成績(jī)合格標(biāo)準(zhǔn)

1.合格標(biāo)準(zhǔn)

二建考試合格標(biāo)準(zhǔn)每個(gè)省市、每年都會(huì)有所不一樣,以下是近三年的全國(guó)各地合格標(biāo)準(zhǔn),僅供參考。

2017-2019年全國(guó)二建考試合格標(biāo)準(zhǔn)
地區(qū) 年份 管理 法規(guī) 專(zhuān)業(yè)工程
上海 19 72 60 均72
18 67 60 公路機(jī)電55、建筑60、其余均65
17 67 55 公路機(jī)電55、其余均60
廣東 19 72 60 均72
18 72 60 均72
17 72 60 均72
北京 19 72 60 均72
18 72 60 均72
17 72 60 均72
天津 19 72 60 均72
18 72 60 均72
17 72 60 均72
江蘇 19 65 55 公路、水利、市政50;建筑、礦業(yè)、機(jī)電55
18 65 55 公路50、其他均55
17 65 55 機(jī)電市政50,其他均55
浙江 19 65 55 建筑65、市政50 、公路、機(jī)電55、水利、礦業(yè)60
18 65 55 市政65、其他均60
17 65 55 均60
山東 19 65 55 建筑、礦業(yè)55分、公路、水利水電、市政、機(jī)電50分
18 66 57 建筑、公路60、水利水電、市政、機(jī)電62、礦業(yè)57
17 67 55 建筑62、水利礦業(yè)67、其他57
江西 19 72 60 均60
18 72 60 均65
17 72 60 均65
安徽 19 72 60 水利65、礦業(yè)65、市政57、機(jī)電61、公路52、建筑70
18 70 60 水利65、礦業(yè)55、市政/機(jī)電65、公路/建筑60
17 72 60 水利建筑72、機(jī)電70、其他65
廣西 19 55 50 均55
18 55 50 均55
17 50 50 均50
海南 19 50 50 均50
18 55 50 均55
17 55 50 均50
遼寧 19 50 45 均50
18 50 45 均50
17 50 45 均50
吉林 19 50 45 50
18 65 55 均60
17 65 55 均55
黑龍江 19 60 50 55
18 62 55 建筑、市政、公路、機(jī)電57、水利水電、礦業(yè)62
17 65 52 公路機(jī)電55、其他62
內(nèi)蒙古 19 60 50 均55
18 60 50 均55
17 60 50 均55
山西 19 72 60 均72
18 72 60 均72
17 72 60 均72
福建 19 65 55 65
18 65 55 均67
17 72 60 均72
河南 19 72 60 均72
18 72 60 均72
17 60 50 均60
河北 19 62 50 均62
18 62 50 均62
17 62 50 均62
湖南 19 72 60 均60
18 72 60 均60
17 72 60 均60
湖北 19 60 50 均60
18 66 50 均66
17 66 55 均60
四川 19 55 50 均50
18 51 46 均44
17 55 46 均45
重慶 19 70 55 公路50、建筑70、市政52、機(jī)電55、水利60、礦業(yè)62
18 70 60 水利68、建筑65、機(jī)電62、市政58、公路60、礦業(yè)暫時(shí)未知
17 72 60 機(jī)電65、建筑70、市政55、公路66、水利72
云南 19 52 46 均50、增項(xiàng)均68
18 50 42 均50、增項(xiàng)均68
17 50 42 均50、增項(xiàng)均68
貴州 19 51 50 礦業(yè)51、其余均50
18 50 50 均44
17 53 43 市政41、礦業(yè)43、其他均40
新疆 19 55 45 建筑50、市政45、其他均40
18 55 45 建筑50、市政50、機(jī)電40、公路45、水利水電40、礦業(yè)40
17 55 45 建筑50、市政50、機(jī)電40、公路40、水利水電45、礦業(yè)40
西藏 19 40 40 40
18 55 45 建筑/水利水電55、公路/機(jī)電/礦業(yè)40、市政50
17 55 50 市政建筑50、水利55、其他均40
陜西 19 60 57 礦業(yè)57、其余均60
18 64 54 礦業(yè)52、建筑62、市政60、機(jī)電52、公路52、水利60
17 56 48 建筑58、公路48、水利57、市政54、機(jī)電45、礦業(yè)50
青海 19 53 65 建筑56分、機(jī)電、公路、水利、礦業(yè)和市政50分
18 65 55 建筑、機(jī)電58、公路、水利水電、礦業(yè)和市政52
17 66 55 建筑市政水利60、公路機(jī)電礦業(yè)52
寧夏 19 62 55 均52
18 62 55 均52
17 62 55 均52
甘肅 19 57 45 均52
18 57 45 建筑52、其他均57
17 57 45 均57

2.成績(jī)管理

考全科:

考試級(jí)別為考全科,成績(jī)實(shí)行2年為一個(gè)周期的滾動(dòng)管理辦法,在連續(xù)的2個(gè)考試年度內(nèi)通過(guò)全部考試科目,方可取得二級(jí)建造師職業(yè)資格證書(shū)。

免考基礎(chǔ)科目/增項(xiàng):

考試級(jí)別為免考基礎(chǔ)科目或增報(bào)專(zhuān)業(yè),需在1個(gè)考試年度內(nèi)通過(guò)全部考試科目,即為合格。

第1個(gè)省份公布二建考試成績(jī),其他省市還會(huì)遠(yuǎn)嗎?截止目前已有9個(gè)省市公布二建查分時(shí)間。

03
收藏
分享到:

相關(guān)課程

相關(guān)資訊

工程學(xué)苑

工程學(xué)苑

認(rèn)證等級(jí)

信譽(yù)良好,可安心報(bào)讀

工程學(xué)苑

已獲好學(xué)校V2信譽(yù)等級(jí)認(rèn)證

信譽(yù)值

  • (60-80)基礎(chǔ)信譽(yù)積累,可放心報(bào)讀
  • (81-90)良好信譽(yù)積累,可持續(xù)信賴(lài)
  • (91-100)充分信譽(yù)積累,推薦報(bào)讀

與好學(xué)校簽訂讀書(shū)保障協(xié)議:

  • 100%
  • 19
  • 2261
在線咨詢(xún)
;